<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Section Chapelle Goutte d'Or &#187; focus</title>
	<atom:link href="http://ps-paris18cgo.org/category/focus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ps-paris18cgo.org</link>
	<description>Section parisienne du parti Socialiste</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Développer l’usage du Vélo à Paris</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/developper-l%e2%80%99usage-du-velo-a-paris/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/developper-l%e2%80%99usage-du-velo-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, le vélo représente 6 à 8 % des déplacements mécanisés à Paris. Afin d’accroître la part du vélo dans les modes de déplacement, le Conseil de Paris a adopté un ambitieux schéma d’orientations. L’objectif est de multiplier par deux la pratique du Vélo à Paris à l’horizon 2020 ; à cette fin, le réseau d’aménagements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd’hui, le vélo représente 6 à 8 % des déplacements mécanisés à Paris. Afin d’accroître la part du vélo dans les modes de déplacement, le Conseil de Paris a adopté un ambitieux schéma d’orientations. L’objectif est de multiplier par deux la pratique du Vélo à Paris à l’horizon 2020 ; à cette fin, le réseau d’aménagements cyclables sera porté à 800 km. D’autres mesures concernent l’aménagement des conditions de circulation pour les cyclistes, le développement de l’offre de stationnement, le renforcement de l’information et de la formation, etc. En tant qu’acteur, la Ville s’attache à promouvoir l’essor du vélo, notamment en mettant à disposition des agents des vélos pour mener à bien leurs missions, en augmentant les places de stationnement dans les différents sites municipaux ou en remboursant les abonnements Vélib’ aux agents.<br />
Concrétisant ces orientations, le Conseil de Paris a approuvé la création en 2010 de 6 nouveaux itinéraires cyclables, de 1 000 places de stationnement ainsi que celle de 145 km de doubles sens cyclables, qui bénéficieront de subventions régionales dans le cadre du 4ème contrat Réseau vert.</p>
<p>Pour en savoir plus :<br />
<a href="http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=1&amp;document_type_id=2&amp;document_id=84939&amp;portlet_id=21961" target="_blank"> http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=1&amp;document_type_id=2&amp;document_id=84939&amp;portlet_id=21961</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/developper-l%e2%80%99usage-du-velo-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poursuivre l’éradication de l’habitat insalubre à Paris</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/poursuivre-l%e2%80%99eradication-de-l%e2%80%99habitat-insalubre-a-paris/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/poursuivre-l%e2%80%99eradication-de-l%e2%80%99habitat-insalubre-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Fin 2010, quasiment tous les 1 03O immeubles insalubres identifiés en 2002 auront été réhabilités ou démolis, puis reconstruits. Afin de recenser les immeubles risquant de devenir insalubres, la Ville a mis en place en juin 2009 un Observatoire de la prévention de la dégradation du bâti. Aujourd’hui, la Ville a décidé d’engager une nouvelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin 2010, quasiment tous les 1 03O immeubles insalubres identifiés en 2002 auront été réhabilités ou démolis, puis reconstruits. Afin de recenser les immeubles risquant de devenir insalubres, la Ville a mis en place en juin 2009 un Observatoire de la prévention de la dégradation du bâti. Aujourd’hui, la Ville a décidé d’engager une nouvelle opération de traitement des situations d’habitat indigne dans les 2e, 10e, 11e, 15e, 17e, 18e, 19e et 20e. Portant sur 27 sites, cette opération a été confiée à la Société de requalification des Quartiers Dégradés (SOREQA), dont la création a été décidée par le Conseil de Paris en décembre dernier. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/poursuivre-l%e2%80%99eradication-de-l%e2%80%99habitat-insalubre-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adoption du Compte Administratif 2009</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/adoption-du-compte-administratif-2009/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/adoption-du-compte-administratif-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la crise économique, les investissements de la collectivité sont restés soutenus, atteignant en 2009 le montant de 1 752 millions d’euros. Parallèlement, la collectivité parisienne a bénéficié de recettes d’investissement maintenues à un niveau élevé. De leur côté, les dépenses de fonctionnement ont atteint 5 862 millions d’euros, soit une augmentation de 2,7 % par rapport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré la crise économique, les investissements de la collectivité sont restés soutenus, atteignant en 2009 le montant de 1 752 millions d’euros. Parallèlement, la collectivité parisienne a bénéficié de recettes d’investissement maintenues à un niveau élevé. De leur côté, les dépenses de fonctionnement ont atteint 5 862 millions d’euros, soit une augmentation de 2,7 % par rapport à 2008, qui s’explique essentiellement par une hausse des dépenses sociales. Les dépenses de personnel ont, pour leur part, augmenté de 2,7 % notamment du fait de l’achèvement du transfert des personnels ouvriers et spécialisés des collèges. Bénéficiant d’une capacité d’auto-financement de 80 % de ses dépenses d’investissements, Paris reste l’une des collectivités de plus de 100 000 habitants les plus modérément endettées.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/adoption-du-compte-administratif-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantir la qualité du parc d’ascenseurs parisien</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/garantir-la-qualite-du-parc-d%e2%80%99ascenseurs-parisien/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/garantir-la-qualite-du-parc-d%e2%80%99ascenseurs-parisien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[La qualité du parc des ascenseurs est sous-tendue par des enjeux sociaux, en termes d’accessibilité, et de sécurité des usagers. Suite au travail de la Mission d’information et d’évaluation relative aux difficultés rencontrées dans l’entretien, la maintenance, la réparation et la mise aux normes des ascenseurs à Paris, le Conseil de Paris a adopté, après [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La qualité du parc des ascenseurs est sous-tendue par des enjeux sociaux, en termes d’accessibilité, et de sécurité des usagers. Suite au travail de la Mission d’information et d’évaluation relative aux difficultés rencontrées dans l’entretien, la maintenance, la réparation et la mise aux normes des ascenseurs à Paris, le Conseil de Paris a adopté, après débat, plusieurs propositions. Il a été, en particulier, décidé que soit mandatée une inspection sur l’état du parc des ascenseurs parisiens, d’adresser aux ascensoristes différentes recommandations afin d’améliorer la lisibilité de leurs devis, de publier un guide de l’ascenseur à l’attention des copropriétaires et des locataires, de créer des dispositifs de veille, de soutenir l’adoption de meilleurs services dans le parc social et de soutenir la formation par le développement de filière spécialisée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/garantir-la-qualite-du-parc-d%e2%80%99ascenseurs-parisien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoriser l’accès des jeunes Parisiens à un emploi pérenne</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/favoriser-l%e2%80%99acces-des-jeunes-parisiens-a-un-emploi-perenne/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/favoriser-l%e2%80%99acces-des-jeunes-parisiens-a-un-emploi-perenne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu’à Paris, le chômage des jeunes de moins de 25 ans s’est accru de 38 % entre mai 2008 et mars 2010, la Mission d’information et d’évaluation mise en place par le Conseil de Paris a étudié les dispositifs et mesures visant à l’insertion professionnelle des jeunes. Celle-ci a confirmé l’importance de la qualité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu’à Paris, le chômage des jeunes de moins de 25 ans s’est accru de 38 % entre mai 2008 et mars 2010, la Mission d’information et d’évaluation mise en place par le Conseil de Paris a étudié les dispositifs et mesures visant à l’insertion professionnelle des jeunes. Celle-ci a confirmé l’importance de la qualité de la formation initiale et de l’orientation dans l’insertion professionnelle des jeunes. D’où l’enjeu d’offrir une seconde chance à tous ceux qui restent éloignés de l’emploi. Sur la base de son diagnostic, la Mission a formulé 23 préconisations qui portent en particulier sur l’optimisation de l’information, l’évolution des formations, la lutte contre toutes les formes de discriminations à l’embauche, le renforcement du soutien aux jeunes qui décrochent, le développement des dispositifs de deuxième chance, l’amélioration de l’action concertée des cinq missions locales parisiennes, etc. C’est à un véritable appel à la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés auquel conduit le travail de la mission d’information et d’évaluation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/favoriser-l%e2%80%99acces-des-jeunes-parisiens-a-un-emploi-perenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maîtriser l’ouverture dominicale des commerces à Paris</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/ouverture-dominicale-commerces/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/ouverture-dominicale-commerces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Le Maire a souhaité engager le premier débat sur l’ouverture le dimanche de nouvelles zones commerçantes à Paris. Le diagnostic établi par l’APUR a mis en évidence qu’avec 12 000 à 15 000 commerces déjà ouverts le dimanche, Paris offre un niveau de service élevé et comparable aux autres capitales européennes. Sur la base de ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Maire a souhaité engager le premier débat sur l’ouverture le dimanche de nouvelles zones commerçantes à Paris. Le diagnostic établi par l’APUR a mis en évidence qu’avec 12 000 à 15 000 commerces déjà ouverts le dimanche, Paris offre un niveau de service élevé et comparable aux autres capitales européennes. Sur la base de ce constat, un groupe de travail, composé d’élus de toutes les tendances politiques, a auditionné les différentes parties prenantes du dossier. Ces auditions ont convaincu les élus de la majorité municipale de la non pertinence de nouvelles ouvertures dominicales, tant pour des raisons économiques que sociales. La majorité du Conseil de Paris ne sollicitera donc pas la création de nouvelles zones touristiques ; en revanche, elle a souhaité demander au Préfet la transformation des actuelles zones touristiques en « Périmètres d’usage et de consommation exceptionnels » (PUCE), qui permettrait aux salariés travaillant le dimanche dans ces secteurs de bénéficier de meilleures rémunérations et respecterait ainsi l’équité de traitement entre salariés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/06/11/ouverture-dominicale-commerces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engager le projet métropolitain Bercy-Charenton</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/05/17/engager-le-projet-metropolitain-bercy-charenton/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/05/17/engager-le-projet-metropolitain-bercy-charenton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Situé entre le quartier sud de Bercy et le centre commercial Bercy 2 à Charenton-le-Pont, ce secteur à vocation industrielle, traversé par différentes infrastructures (Autoroute A4, échangeur de Bercy, réseau ferré de la SNCF), constitue aujourd’hui une rupture entre les tissus urbains de Paris et ceux de Charenton-le-Pont. Il est aujourd’hui concerné par différents projets, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situé entre le quartier sud de Bercy et le centre commercial Bercy 2 à Charenton-le-Pont, ce secteur à vocation industrielle, traversé par différentes infrastructures (Autoroute A4, échangeur de Bercy, réseau ferré de la SNCF), constitue aujourd’hui une rupture entre les tissus urbains de Paris et ceux de Charenton-le-Pont. Il est aujourd’hui concerné par différents projets, notamment l’extension du tramway T3 et l’opération d’aménagement conduite par la Commune de Charenton-le-Pont. L’élaboration du projet urbain Bercy Charenton nécessite l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre afin d’être en mesure d’évaluer, entre autre, l’évolution de la gare fret de la Rapée, la reconfiguration de l’échangeur routier de Bercy et la faisabilité de la création de sursols au-dessus du faisceau ferroviaire. Pour disposer d’une vision d’ensemble du projet, dans un cadre métropolitain, le Conseil de Paris a décidé d’attribuer le marché à l’équipe dont le mandataire est Roger Stirck Harbour et Partners. Les différentes études seront conduites en cohérence avec les réflexions menées par la Commune de Charenton-le-Pont afin de parvenir à des projets convergents et ce dès les phases de conception.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/05/17/engager-le-projet-metropolitain-bercy-charenton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offrir à toutes les familles une même tarification de restauration scolaire</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/05/17/offrir-a-toutes-les-familles-une-meme-tarification-de-restauration-scolaire/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/05/17/offrir-a-toutes-les-familles-une-meme-tarification-de-restauration-scolaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Dans un souci de justice sociale, le Conseil de Paris a décidé d’offrir aux familles des 20 arrondissements parisiens une grille tarifaire unique pour la restauration scolaire ; celle-ci sera désormais fondée sur huit tranches de revenus. Parallèlement, la mise en œuvre de cette nouvelle grille va contribuer à répartir de manière plus équilibrée l’effort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un souci de justice sociale, le Conseil de Paris a décidé d’offrir aux familles des 20 arrondissements parisiens une grille tarifaire unique pour la restauration scolaire ; celle-ci sera désormais fondée sur huit tranches de revenus. Parallèlement, la mise en œuvre de cette nouvelle grille va contribuer à répartir de manière plus équilibrée l’effort demandé aux familles, notamment aux familles aux revenus les plus faibles et médians. Cette nouvelle tarification s’appliquera dès la prochaine rentrée scolaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/05/17/offrir-a-toutes-les-familles-une-meme-tarification-de-restauration-scolaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préserver l’excellence de l’offre de soins de l’AP-HP</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/05/17/preserver-ap-hp/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/05/17/preserver-ap-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus d’un million d’hospitalisations et plus de cinq millions de consultations par an, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est le plus grand groupe hospitalier de France. Il est reconnu, tant au plan national qu’international, comme un lieu d’excellence accessible à tous. Depuis plusieurs mois, de fortes tensions agitent l’institution, notamment en raison de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec plus d’un million d’hospitalisations et plus de cinq millions de consultations par an, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est le plus grand groupe hospitalier de France. Il est reconnu, tant au plan national qu’international, comme un lieu d’excellence accessible à tous. Depuis plusieurs mois, de fortes tensions agitent l’institution, notamment en raison de la perspective d’une suppression de plusieurs milliers d’emplois dans les 4 prochaines années. Compte tenu de la place occupée par l’AP–HP dans le système sanitaire parisien, francilien et même national, l’Exécutif a souhaité rappeler son attachement à l’unicité de l’AP-HP, la nécessité d’inscrire l’institution au sein du territoire métropolitain et de construire la modernisation de l’AP-HP, d’abord et avant tout, sur un projet de santé publique. Ce débat a également été l’occasion pour le Maire de rappeler la politique engagée par la Ville pour permettre aux personnels soignants d’accéder à une offre de logements sociaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/05/17/preserver-ap-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offrir une représentation aux Parisiens extracommunautaires</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/02/15/offrir-une-representation-aux-parisiens-extracommunautaires/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/02/15/offrir-une-representation-aux-parisiens-extracommunautaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Paris compte 15 % de Parisiens de nationalité étrangère, aujourd’hui seuls les ressortissants étrangers de l’Union européenne ont le droit de vote aux élections locales. Afin de faciliter la participation des Parisiens non communautaires à la vie locale, le Conseil de Paris a décidé de créer des instances au sein des arrondissements qui leur seront [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris compte 15 % de Parisiens de nationalité étrangère, aujourd’hui seuls les ressortissants étrangers de l’Union européenne ont le droit de vote aux élections locales. Afin de faciliter la participation des Parisiens non communautaires à la vie locale, le Conseil de Paris a décidé de créer des instances au sein des arrondissements qui leur seront spécifiquement dédiées, celles-ci désigneront leurs représentants siégeant dans la nouvelle Assemblée des Citoyens Parisiens Extracommunautaires. Cette assemblée constituera une commission consultative du Conseil de Paris ayant faculté de propositions, de suggestions, de vœux et d’initiatives sur toutes les questions intéressant la vie à Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/02/15/offrir-une-representation-aux-parisiens-extracommunautaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
