<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Section Chapelle Goutte d'Or &#187; élections</title>
	<atom:link href="http://ps-paris18cgo.org/tag/elections/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ps-paris18cgo.org</link>
	<description>Section parisienne du parti Socialiste</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LE 18e A BESOIN DE FRANÇOIS HOLLANDE</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2012/04/17/le-18e-avec-francois-hollande/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2012/04/17/le-18e-avec-francois-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu des élu(e)s]]></category>
		<category><![CDATA[18e arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[Delanoë]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Voter François Hollande, c’est choisir un État qui protège et qui prépare l’avenir. C&#8217;est s&#8217;engager pour le changement et le redressement de notre pays. Mais c’est aussi défendre Paris et le 18e. * * Pour le logement, François Hollande s&#8217;est engagé à mettre en œuvre l&#8217;encadrement des loyers à la relocation, demandé depuis des années [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voter François Hollande, c’est choisir un État qui protège et qui prépare l’avenir.</p>
<p>C&#8217;est s&#8217;engager pour le changement et le redressement de notre pays.<br />
Mais c’est aussi défendre Paris et le 18e.</p>
<p>* * Pour le logement, François Hollande s&#8217;est engagé à mettre en œuvre l&#8217;encadrement des loyers à la relocation, demandé depuis des années par Betrand Delanoë. Il prévoit également de mettre à disposition les terrains détenus par l&#8217;Etat pour permettre aux collectivités de construire plus de logements sociaux.<br />
* * Pour l&#8217;emploi, François Hollande prévoit la création de 150 000 emplois d&#8217;avenir pour faciliter l&#8217;insertion des jeunes. Il propose aussi la<br />
création d&#8217;un contrat de génération pour permettre l&#8217;embauche par les entreprises, en CDI, de jeunes accompagnés par un salarié plus expérimenté, qui serai ainsi maintenu dans l&#8217;emploi. La sécurisation des parcours professionnels, pour que chaque salarié puisse conserver un emploi ou accéder à une formation professionnelle est un autre axe de la politique proposée.<br />
* * Pour l&#8217;école, la mobilisation des parents d&#8217;élèves , et des élus municipaux a permis, cette année encore, d&#8217;éviter des fermetures de<br />
classes pour la rentrée prochaine.<br />
Mais combien d&#8217;autres classes ont été fermée en France par la politique de Nicolas Sarkozy?<br />
François Hollande, lui, s&#8217;engage s&#8217;engage à créer 12 000 postes supplémentaires par an pendant cinq ans, avec une priorité aux écoles<br />
maternelles et primaires. Les élèves les plus en difficulté bénéﬁcieront d’un accompagnement personnalisé pour que le nombre de jeunes qui<br />
sortent sans qualiﬁcation du système scolaire soit divisé par deux.<br />
* * Pour la sécurité dans nos quartiers, François Hollande s&#8217;engage à rétablir une police de proximité et à recruter progressivement des<br />
policiers pour retrouver les 10 000 postes supprimés par Nicolas Sarkozy.</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2012/04/17/le-18e-avec-francois-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 15 Avril : grand rassemblement pour le changement</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2012/04/07/grand-rassemblement-pour-le-changement/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2012/04/07/grand-rassemblement-pour-le-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 15:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[TOUS A PARIS-VINCENNES POUR LE CHANGEMENT Dimanche 15 avril, François Hollande tiendra en présence de Bertrand Delanoë un grand meeting en plein air sur l&#8217;esplanade du Château de Vincennes à partir de 14h. Venez nombreux avec vos drapeaux (Français, européen, de votre territoire&#8230;).  Nhésitez pas à créer vos propres banderoles pour  préparer le changement ! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ps-paris18cgo.org/files/2012/04/rassemblement.jpg"><img class="size-medium wp-image-1303 alignnone" style="margin: 5px" src="http://ps-paris18cgo.org/files/2012/04/rassemblement-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
<p><strong>TOUS A PARIS-VINCENNES POUR LE CHANGEMENT</strong></p>
<p><strong>Dimanche 15 avril, François Hollande</strong> tiendra en présence de <strong>Bertrand Delanoë</strong> un grand meeting en plein air sur <strong>l&#8217;esplanade du Château de Vincennes à partir de 14h</strong>. Venez nombreux avec vos <strong>drapeaux (Français, européen, de votre territoire&#8230;).  </strong>Nhésitez pas à créer vos propres banderoles pour  préparer le changement !</p>
<p>Mobilisation festive et citoyenne pour le changement en 2012 autour de la candidature de François Hollande</p>
<p>Des animations seront en place dès midi : ateliers pour les enfants, chapiteau du Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS), fanfare, stands pour déjeuner…</p>
<p>Dès 14 heures, des groupes musicaux seront sur scène.</p>
<p>François Hollande prendra ensuite la parole.</p>
<p>Accès :<br />
Métro : ligne 1, station Château de Vincennes<br />
RER : ligne A, station Vincennes</p>
<p>Rejoignez l&#8217;évènement sur <a title="Rassemblement Festif" href="https://www.facebook.com/events/298437330225195/" target="_blank">Facebook</a></p>
<p>Télécharger l&#8217;affiche en <a href="http://ps-paris18cgo.org/files/2012/04/AfficheFHVINCENNES1.pdf">cliquant ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2012/04/07/grand-rassemblement-pour-le-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet 2012 : 30 propositions pour le changement</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2011/04/29/projet-2012/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2011/04/29/projet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Conventions, forums des idées, tour de France… Depuis plus de deux ans maintenant, les socialistes construisent leur projet. Vous pouvez le découvrir sur les pages spéciales sur le site du Parti socialiste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<td valign="top"><a href="http://ps-paris18cgo.org/files/2011/04/Image-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-560" src="http://ps-paris18cgo.org/files/2011/04/Image-1.png" alt="Projet socialiste 2012 : le changement" /></a></td>
<td>Conventions, forums des idées, tour de France… Depuis plus de deux ans maintenant, les socialistes construisent leur projet.</p>
<p><a href="http://www.parti-socialiste.fr/projet">Vous pouvez le découvrir sur les pages spéciales sur le site du Parti socialiste.</a>
</td>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2011/04/29/projet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour pouvoir voter, inscrivez-vous sur les listes électorales !</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/12/01/pour-pouvoir-voter-inscrivez-vous-sur-les-listes-electorales/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/12/01/pour-pouvoir-voter-inscrivez-vous-sur-les-listes-electorales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[cantonales]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[primaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Pour voter aux primaires, pour voter aux élections cantonales, il faut être inscrit sur les listes électorales ! Retrouvez toutes les informations pour s&#8217;inscrire et pour faire campagne pour encourager tout ceux qui veulent agir pour changer la France à s&#8217;inscrire pour pouvoir le faire. Votre voix compte. A vous de jouer ! Mode d&#8217;emploi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour voter aux primaires, pour voter aux élections cantonales, il faut être inscrit sur les listes électorales !<br />
Retrouvez toutes les informations pour s&#8217;inscrire et pour faire campagne pour encourager tout ceux qui veulent agir pour changer la France à s&#8217;inscrire pour pouvoir le faire.</p>
<p>Votre voix compte. A vous de jouer !</p>
<p>Mode d&#8217;emploi pour s&#8217;inscrire !</p>
<p>Si vous ne relevez pas d&#8217;une procédure d&#8217;inscription d&#8217;office, vous devez vous être inscrit sur les listes électorales de votre commune avant le 31 décembre pour pouvoir voter en 2011.</p>
<p>Qui peut être électeur ?</p>
<p>Les conditions sont les suivantes :<br />
• être âgé d&#8217;au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,<br />
• être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s&#8217;inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes)<br />
• jouir de ses droits civils et politiques.</p>
<p>À noter : Les jeunes ayant atteint l&#8217;âge de 18 ans sont inscrits d&#8217;office. Les fichiers permettant cette inscription pouvant toutefois être incomplets, il est préférable de se renseigner auprès de sa mairie pour vérifier son inscription. Les autres personnes ne relevant pas de la procédure d&#8217;inscription d&#8217;office doivent déposer elles-mêmes une demande d&#8217;inscription.</p>
<p>Où s&#8217;inscrire ?<br />
• Soit à la mairie de son domicile (ou de sa résidence : dans ce dernier cas, il faut y résider de manière effective et continue depuis au moins 6 mois),<br />
• Soit à la mairie d&#8217;une commune dans laquelle on est assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans,<br />
• Soit à la mairie de la commune où l&#8217;on est assujetti à résidence en tant que fonctionnaire public.</p>
<p>Comment s&#8217;inscrire ?<br />
• Soit en se rendant à la Mairie avec les pièces exigées<br />
• Soit par courrier en envoyant à la Mairie, <a href="http://ps-paris18cgo.org/files/2010/12/formulaire_cerfa_francais.pdf" target="_blank">le formulaire d&#8217;inscription</a> et les pièces exigées</p>
<p>Documents à fournir<br />
• une carte nationale d&#8217;identité ou un passeport, en cours de validité.<br />
• deux justificatifs de domicile avec nom et prénom, datant de moins de trois mois : une facture de consommation d&#8217;électricité ou de gaz ou votre avis d&#8217;impôt sur les revenus</p>
<p>IMPORTANT: Dans le cas d&#8217;un hébergement ou si la personne habite chez ses parents : fournir une attestation des parents ou de l&#8217;hébergeant (sur papier libre), certifiant qu&#8217;il habite chez eux ainsi qu&#8217;un justificatif de domicile des parents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/12/01/pour-pouvoir-voter-inscrivez-vous-sur-les-listes-electorales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales 2010: les résultats du 2nd tour</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/22/regionales-2010-les-resultats-du-2nd-tour/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/22/regionales-2010-les-resultats-du-2nd-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[18e arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger les résultats bureau par bureau du 2nd tour des élections régionales dans le 18e ou consulter les sur LaCoopol En Ile-de-France: Jean-Paul Huchon: 56,69% Valérie Pécresse : 43,31% A Paris: Jean-Paul Huchon: 57,95% Valérie Pécresse : 42,05% Dans le 18e: Jean-Paul Huchon: 71,5% Valérie Pécresse : 28,5%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ps-paris18cgo.org/files/2010/03/2ème-tour-Régionale-2010-envoi.pdf" target="_blank">Télécharger les résultats bureau par bureau du 2nd tour des élections régionales dans le 18e</a> ou consulter les sur <a href="http://www.lacoopol.fr/espace/500902/campagne/bureaux-vote" target="_blank">LaCoopol</a></p>
<p style="margin-top: 15px;margin-right: 0px;margin-bottom: 15px;margin-left: 0px;padding: 0px">En Ile-de-France:</p>
<p>Jean-Paul Huchon: 56,69%</p>
<p>Valérie Pécresse : 43,31%</p>
<p style="margin-top: 15px;margin-right: 0px;margin-bottom: 15px;margin-left: 0px;padding: 0px">A Paris:</p>
<p>Jean-Paul Huchon: 57,95%</p>
<p>Valérie Pécresse : 42,05%</p>
<p style="margin-top: 15px;margin-right: 0px;margin-bottom: 15px;margin-left: 0px;padding: 0px">Dans le 18e:</p>
<p>Jean-Paul Huchon: 71,5%</p>
<p>Valérie Pécresse : 28,5%.</p>
<p style="margin-top: 15px;margin-right: 0px;margin-bottom: 15px;margin-left: 0px;padding: 0px">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/22/regionales-2010-les-resultats-du-2nd-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 21 mars, je vote Socialiste !</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/15/le-21-mars-je-vote-socialiste/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/15/le-21-mars-je-vote-socialiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[18e arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Merci à tous les militants de la section qui se sont mobilisés pour le premier tour des élections régionales, permettant à notre arrondissement, et à notre section, d&#8217;obtenir un très bon résultat. Consulter les résultats dans le 18e, à Paris et en Ile-de-France ou le détail par bureau de vote sur la Coopol. Le 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://ps-paris18cgo.org/files/2010/03/15309_396520983335_782248335_4909417_7650517_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-560" src="http://ps-paris18cgo.org/files/2010/03/15309_396520983335_782248335_4909417_7650517_n.jpg" alt="Le 21 mars, faites comme moi. Votez PS" width="150" height="150" /></a></td>
<td>Merci à tous les militants de la section qui se sont mobilisés pour le premier tour des élections régionales, permettant à notre arrondissement, et à notre section, d&#8217;obtenir un très bon résultat.</p>
<p>Consulter les résultats dans <a href="http://ps-paris18cgo.org/2010/03/15/regionales-2010-les-resultats-du-1er/" target="_blank">le 18e, à Paris et en Ile-de-France</a> ou le détail par bureau de vote sur <a href="http://www.lacoopol.fr/espace/500902/campagne/bureaux-vote" target="_blank">la Coopol</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center" colspan="2"><strong> Le 21 mars, votez et faîtes voter pour que nos régions et l&#8217;Ile-de-France reste à gauche </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/15/le-21-mars-je-vote-socialiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales 2010 : les résultats du 1er tour</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/15/regionales-2010-les-resultats-du-1er/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/15/regionales-2010-les-resultats-du-1er/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[18e arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Dans le 18e, les résultats sont: PS: 29,6% Europe Ecologie: 25,5% UMP: 17,5% Front de Gauche : 8,3% FN: 6,7% NPA: 4,1% Modem: 3,4% Soit un total gauche de 63,4% Pour ce qui est de notre section Chappelle Goutte d&#8217;Or, les résultats sont les suivants: PS: 32,7% Europe Ecologie : 23,7% UMP: 12,6% Front de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dans le 18e</strong>, les résultats sont:<br />
PS: 29,6%<br />
Europe Ecologie: 25,5%<br />
UMP: 17,5%<br />
Front de Gauche : 8,3%<br />
FN: 6,7%<br />
NPA: 4,1%<br />
Modem: 3,4%<br />
Soit un total gauche de 63,4%</p>
<p>Pour ce qui est de notre section <strong>Chappelle Goutte d&#8217;Or</strong>, les résultats sont les suivants:<br />
PS: 32,7%<br />
Europe Ecologie : 23,7%<br />
UMP: 12,6%<br />
Front de Gauche :10%<br />
FN: 7,1%<br />
NPA: 5,8%<br />
Modem: 3%<br />
soit un total gauche de 66,4%.<br />
Les résultats sont donc encore meilleurs que dans le reste de l&#8217;arrondissement.<br />
Le détail par bureau de vote pour notre section est disponible sur <a href="http://www.lacoopol.fr/espace/500902/campagne/bureaux-vote" target="_blank">la coopol.</a></p>
<p><strong>A Paris </strong>:<br />
UMP: 28,95%<br />
PS: 26,26%<br />
Europe Ecologie:20,57%<br />
Front de Gauche : 6,11%<br />
FN: 6,10%<br />
Modem: 3,96%<br />
NPA: 2,34%</p>
<p>Au niveau de la <strong>région Ile-de-France</strong> :<br />
UMP: 27,76%<br />
PS: 25,26%<br />
Europe Ecologie: 16,58%<br />
FN: 9,29%<br />
Front de Gauche : 6,55%<br />
Modem: 3,98%<br />
NPA: 3,13%</p>
<p style="text-align: center"><strong>Il nous reste une semaine pour garder la région, à gauche, restons mobilisés !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/15/regionales-2010-les-resultats-du-1er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections régionales : mobilisation générale !</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/12/elections-regionales-mobilisation-generale/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/12/elections-regionales-mobilisation-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Il ne reste plus que quelques heures avant le premier tour des élections régionales. Soutenir les listes HUCHON2010 dès le 14 mars, c’est : &#8211; Faire de la  Région un bouclier social au service de tous les Franciliens. Une Région qui conjugue l’urgence sociale, l’impératif écologique et l’ambition économique. &#8211; Soutenir une équipe de rassemblement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne reste plus que quelques heures avant le premier tour des élections régionales.</p>
<p>Soutenir les listes HUCHON2010 dès le 14 mars, c’est :</p>
<p><strong> &#8211; Faire de la  Région un bouclier social au service de tous les Franciliens. Une Région qui conjugue l’urgence sociale, l’impératif écologique et l’ambition économique.</strong></p>
<p><strong> &#8211; Soutenir une équipe de rassemblement de la gauche aux couleurs de notre Région.</strong></p>
<p><strong> &#8211; Faire barrage aux politiques antisociales du gouvernement Sarkozy-Fillon en défendant les services publics et la justice sociale dans tous nos territoires.</strong></p>
<p>Aujourd’hui en Ile-de-France et partout en France, nous pouvons passer devant cette droite qui casse et qui divise pour redevenir la première force politique du pays.<br />
La défaite de l’UMP doit être sans appel. Pas une voix ne doit manquer aux listes socialistes. </p>
<p>Mobilisons-nous sans relâche, demain encore, sur les marchés, les cages d’escaliers pour convaincre nos concitoyens d’aller voter.</p>
<p>Le dimanche 14 mars, pour faire gagner la gauche, votez et faites voter pour Jean-Paul HUCHON, avec les têtes de liste départementale :<br />
* Anne HIDALGO à Paris, <br />
* Julien DRAY dans l’Essonne, <br />
* Marie RICHARD en Seine-et-Marne,<br />
*  Jean-Paul HUCHON dans les Yvelines,<br />
 * Philippe KALTENBACH dans les Hauts-de-Seine, <br />
* Abdelhak KACHOURI en Seine-Saint-Denis,<br />
*  Michèle SABBAN dans le Val-de-Marne, <br />
* Ali SOUMARE dans le Val-d’Oise.</p>
<p>Vous pouvez contacter l&#8217;équipe de campagne de Jean-Paul Huchon<br />
Local de campagne | 95 rue Falguière 75015 Paris | Téléphone : 01 44 38 02 15  contact@huchon2010.fr | www.huchon2010.fr &lt;http://www.huchon2010.fr/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/12/elections-regionales-mobilisation-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si vous ne pouvez pas voter les 14 et 21 mars prochains, n’oubliez pas de faire une procuration.</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/08/si-vous-ne-pouvez-pas-voter-les-14-et-21-mars-prochains-n%e2%80%99oubliez-pas-de-faire-une-procuration/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/08/si-vous-ne-pouvez-pas-voter-les-14-et-21-mars-prochains-n%e2%80%99oubliez-pas-de-faire-une-procuration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Si vous ne pouvez pas voter les 14 et 21 mars prochains, n’oubliez pas de faire une procuration. Pour cela, vous devez trouver une personne (votre mandataire) qui votera à votre place. Attention, cette personne doit être inscrite sur les listes électorales de votre commune. Vous devez vous rendre au commissariat de police ou au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ps-paris18cgo.org/files/2010/03/bannieresIDF-02.png"><img class="alignleft size-full wp-image-887" src="http://ps-paris18cgo.org/files/2010/03/bannieresIDF-02.png" alt="bannieresIDF-02" width="284" height="167" /></a></p>
<p>Si vous ne pouvez pas voter les 14 et 21 mars prochains, n’oubliez pas de faire une procuration.</p>
<p>Pour cela, vous devez trouver une personne (votre mandataire) qui votera à votre place. Attention, cette personne doit être inscrite sur les listes électorales de votre commune.</p>
<p>Vous devez vous rendre au commissariat de police ou au tribunal d’instance avec une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire…). Vous remplirez alors un formulaire où seront précisées des informations sur la personne à qui vous allez donner procuration : nom de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse, date et lieu de naissance.</p>
<p>Vous pouvez donner une procuration pour un seul tour ou pour les deux. Attention, vos démarches pour établir une procuration doivent être effectuées jusqu’à la veille du scrutin, soit le 13 mars pour le 1er tour et le 20 mars pour le second.</p>
<p>Mais nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier moment pour vous en occuper. Si vous ne connaissez personne à qui donner votre procuration, laissez nous vos coordonnées afin que l’on vous aide dans votre démarche.</p>
<p><a href="http://ps-paris18cgo.org/files/2010/03/procuration_0.pdf" target="_blank">En savoir plus sur les procurations</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/03/08/si-vous-ne-pouvez-pas-voter-les-14-et-21-mars-prochains-n%e2%80%99oubliez-pas-de-faire-une-procuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les régions qu&#8217;on aime, l&#8217;Ile-de-France qu&#8217;on veut</title>
		<link>http://ps-paris18cgo.org/2010/01/05/les-regions-quon-aime-lile-de-france-quon-veut/</link>
		<comments>http://ps-paris18cgo.org/2010/01/05/les-regions-quon-aime-lile-de-france-quon-veut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GroupeCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ps-paris18cgo.org/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Parce que les élections régionales de mars 2010 se préparent dès aujourd’hui… Parce que la gauche francilienne est déterminée à agir au service des Franciliennes et des Franciliens… Parce que nous avons toutes et tous à cœur que l’Île-de-France continue à être la première région d’Europe… Transports, développement durable, solidarité, emploi, dynamisme économique, innovation,&#8230; : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parce que les élections régionales de mars 2010 se préparent dès aujourd’hui…</p>
<p>Parce que la gauche francilienne est déterminée à agir au service des Franciliennes et des Franciliens…</p>
<p>Parce que nous avons toutes et tous à cœur que l’Île-de-France continue à être la première région d’Europe…</p>
<p>Transports, développement durable, solidarité, emploi, dynamisme économique, innovation,&#8230; : nos attentes enrichiront le projet que la gauche défendra avec nous et pour nous…</p>
<p>Rejoignons ce groupe et contribuons à ce qu’en 2010, l’Île-de-France continue à déployer l’ambition et l’énergie qu’elle a pour ses habitant-e-s !</p>
<p>Consulter les sites de campagne en Ile-de-France :<a href="http://www.lesregionsquonaime.fr/ile-de-france" target="_blank"> </a></p>
<p><a href="http://www.lesregionsquonaime.fr/ile-de-france" target="_blank">http://www.lesregionsquonaime.fr/ile-de-france</a></p>
<p><a href="http://www.huchon2010.fr/" target="_blank">http://www.huchon2010.fr/</a></p>
<p>L&#8217;action d&#8217;Anne Hidalgo, élue au Conseil régional sur son site internet <a href="http://anne-hidalgo.net/-Conseil-regional-.html" target="_blank">http://anne-hidalgo.net/-Conseil-regional-.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ps-paris18cgo.org/2010/01/05/les-regions-quon-aime-lile-de-france-quon-veut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

